2026/01/16(金)JLCPCBを使ってみた(Elecrowとの比較)
ずっとElecrow専門でしたが、最近Elecrowの製造が遅めなので、試しにJLCPCBを使ってみました。
製造ルール抜粋
| 項目 | Elecrow | JLCPCB |
|---|---|---|
| 最小パターン幅 | 0.15mm | 0.10mm / 2oz:0.16mm |
| 最小パターン間隔 | 0.15mm | 0.10mm / 2oz:0.16mm |
| 最小パッド間隔 | 0.15mm | 0.10mm |
| 最小シルク高さ | 0.8mm | 1.0mm |
| 最小シルク線幅 | 0.15mm | 0.15mm |
| 最小ホール経 | 0.3mm | 0.3mm*1 |
| 最小ランド経 | 0.6mm | 0.4mm |
| 外形線との間隔 | 0.7mm*2 | 0.20mm |
- シルクは、高さ0.8mmや幅0.1mmにしても、どちらも問題なさそう。
- 製造能力は概ねJLCPCBのほうが高いけど、どちらも一般用途には十分。