- FOMAエリア : Band 1(2.1GHz)
- FOMAプラスエリア : Band 6(800MHz)
- FOMAプラスエリア : Band 19(800MHz)
参考
バンド | 周波数 | 速度 | 補足 |
Band 1 | 2.1GHz | 112.5Mbps | 主要バンド |
Band 3 | 1.8GHz | 150Mbps) | 東名阪バンド |
Band 19 | 800MHz | 75Mbps | プラチナバンド(郊外/山間部) |
Band 21 | 1.5GHz | 112.5Mbps | 日本独自で対応端末が少ない |
Band 28 | 700MHz | - | 一部地域でのみ提供 |
Band 42 | 3.5GHz | - | 東名阪の一部地域 |
参考