検索条件
全1件
(1/1ページ)
さくらVPSのv5がリリースされ、さくらVPS v3が機器老朽化メンテナンスで物理層が入れ替わったので、まとめてテストしてみました。
計測コマンドは「./Run -i 5 -c 2」(2コアで計測)。
項目 | 自宅サーバ | 512 v1 | 1G v3 | 1G v3' | 2G v4 | 1G v5 | 1G v3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dhrystone 2 | 4853.8 | 4412.1 | 3724.8 | 3837.2 | 4916.6 | 6313.4 | 6194.3 |
Whetstone | 1508.9 | 1148.0 | 1037.6 | 1199.2 | 1625.2 | 1861.8 | 1866.3 |
Execl Throughput | 1321.7 | 1592.5 | 1764.5 | 1288.5 | 1310.5 | 2461.4 | 2037.8 |
File Copy 1024 | 2058.6 | 1063.4 | 1705.6 | 2014.1 | 1867.0 | 2794.9 | 2549.9 |
File Copy 256 | 1391.3 | 747.3 | 1255.5 | 1183.6 | 1214.5 | 1779.8 | 1605.3 |
File Copy 4096 | 3560.2 | 1631.2 | 3501.6 | 2669.0 | 3665.4 | 6356.1 | 5756.8 |
Pipe Throughput | 1070.5 | - | - | 1087.0 | 896.5 | 3006.4 | 3066.7 |
Context Switching | 505.2 | - | - | 692.4 | 128.6 | 1727.2 | 1693.4 |
Process Creation | 1168.9 | - | - | 809.8 | 613.8 | 1788.3 | 1632.1 |
Shell Scripts (1) | 3304.0 | - | - | 1920.8 | 2897.0 | 3936.2 | 3623.5 |
Shell Scripts (8) | 3318.1 | - | - | 2472.1 | 3343.1 | 4357.9 | 3994.2 |
SysCall Overhead | 653.8 | - | - | 639.2 | 443.9 | 2200.6 | 2337.6 |
トータルindex | 1662.9 | - | - | 1424.4 | 1313.9 | 2876.3 | 2713.3 |
hdparm -t /dev/vda4 dd if=/dev/vda4 of=/dev/null bs=1M count=2048 iflag=nocache dd if=/dev/zero of=/tmp/test bs=1M count=2048 oflag=direct
単位 MB/s | 家サーバ | 1G v3 | 2G v4 | 1G v5 | 1G v3X |
---|---|---|---|---|---|
haparm | 260 | 480-600 | 200 | 200 | 200 |
dd 2G read | 271 | 200-500 | 210 | 210 | 210 |
dd 2G write | 247 | 100 | 210 | 210 | 210 |
「v3」と「v5」が同じ物なのに値段が高いのをどうにかしてほしい。「v5」のほうが安いじゃん!
長く使うなら面倒でも乗り換えたほうがよさそう。石狩DCはネットワーク遅延から少しだけ不利なんたけども、色々あって石狩継続しようかな。